ALUMINUM

Composition in percents: maximum unless shown as a range

Alloy Silicon Iron Copper Manganese Magnesium Chromium Vanadium Nickel Zinc Titanium Each Total Aluminum Min.
1100 0.95 Si + Fe 0.05-0.20 0.05 .... .... .... .... 0.10 .... 0.05 0.15 99.00
2011 0.04 0.7 5.0-6.0 .... .... .... .... .... 0.30 .... 0.05 0.15 Remainder
2014 0.50 -1.2 0.7 3.9-5.0 0.40-1.2 0.20-0.8 0.10 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
2017 0.20 - 0.8 0.7 3.5-4.5 0.40-1.0 0.40-0.8 0.10 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
2024 0.50 0.50 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.10 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
2036 0.50 0.50 2.2-3.0 0.10-0.40 0.30-0.6 0.10 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
2124 0.20 0.30 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.10 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
2219 0.20 0.30 5.8-6.8 0.20-0.40 0.02 .... 0.05-0.15 .... 0.10 0.02-0.10 0.05 0.15 Remainder
2618 0.10-0.25 0.9-1.3 1.9-2.7 .... 1.3-1.8 .... .... 0.9-1.2 0.10 0.04-0.10 0.05 0.15 Remainder
3003 0.6 0.7 0.05-0.20 1.0-1.5 .... .... .... .... 0.10 .... 0.05 0.15 Remainder
3105 0.6 0.7 0.30 0.30-0.8 0.20-0.8 0.20 .... .... 0.40 0.10 0.05 0.15 Remainder
5005 0.30 0.7 0.20 0.20 0.50-1.1 0.10 .... .... 0.25 .... 0.05 0.15 Remainder
5052 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2-2.8 0.15-0.35 .... .... 0.10 .... 0.05 0.15 Remainder
5083 0.40 0.40 0.10 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 ..... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
5086 0.40 0.50 0.10 0.20-0.7 3.5-4.5 0.05-0.25 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
5454 0.25 0.40 0.10 0.50-1.0 2.4-3.0 0.05-0.20 .... .... 0.25 0.20 0.05 0.15 Remainder
5456 0.25 0.40 0.10 0.50-1.0 4.7-5.5 0.05-0.20 .... .... 0.25 0.20 0.05 0.15 Remainder
6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 .... .... 0.25 0.15 0.05 0.15 Remainder
6063 0.20-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 .... .... 0.10 0.10 0.05 0.15 Remainder
7050 0.12 0.15 2.0-2.6 0.10 1.9-2.6 0.04 .... .... 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 Remainder
7075 0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 .... .... 5.1-6.1 0.20 0.05 0.15 Remainder
7150 0.12 0.15 1.9-2.5 0.10 2.0-2.7 0.04 .... .... 5.9-6.9 0.06 0.05 0.15 Remainder
7178 0.40 0.50 1.6-2.4 0.30 2.4-3.1 0.18-0.28 .... .... 6.3-7.3 0.20 0.05 0.15 Remainder
7475 0.10 0.12 1.2-1.9 0.06 1.9-2.6 0.18-0.25 .... .... 5.2-6.2 0.06 0.05 0.15 Remainder

The above alloys can be supplied in all tempers, shapes and sizes